Blizzard WCR 72 Carving Ski + Marker TLT 10 GW

¿Qué longitud de esquí necesito?
Utilice la tabla siguiente para determinar la longitud de esquí adecuada según su altura y nivel.
| Altura del esquiador | Principiante | Intermedio | Experto |
|---|---|---|---|
| 150 cm | 128-138 cm | 138-145 cm | 145-155 cm |
| 160 cm | 138-148 cm | 148-155 cm | 155-165 cm |
| 170 cm | 148-158 cm | 158-165 cm | 165-175 cm |
| 180 cm | 158-168 cm | 168-175 cm | 175-185 cm |
| 190 cm | 168-178 cm | 178-185 cm | 185-195 cm |
Descripción
Blizzard WCR 72 con Marker TLT 10 GW – giros cortos con precisión
Giros cortos, cambios de canto rápidos y un agarre en el que se puede confiar: esa es la propuesta del Blizzard WCR 72 de 2024. El perfil camber y el núcleo de madera le dan una respuesta viva, y el radio de 12 m lo hace especialmente ágil en pista. La flexión media-rígida lo sitúa en el terreno de los esquiadores avanzados. Se vende con la fijación Marker TLT 10 GW.
Características principales
- Perfil camber – agarre y rebote a la salida del giro
- Radio de 12 m – curvas cortas con mucha agilidad
- Núcleo de madera – respuesta natural
- Cotas 119/72/102 mm – rapidez entre cantos
- Flexión media-rígida – firme pero accesible
- Marker TLT 10 GW – fijación incluida, compatible con GripWalk
En nuestro taller se revisa a fondo y después se encera y se afila en una máquina Montana completamente automática. Al tratarse de material de segunda mano, pueden apreciarse marcas de uso visibles.
Especificaciones
Geometría y perfil del esquí
Forma y contacto con la nieve de un vistazo
El camber ofrece buen agarre y una respuesta viva en nieve dura.
| Ancho espátula (mm) | 119 |
|---|---|
| Ancho patín (mm) | 72 |
| Ancho cola (mm) | 102 |
| Radio de giro (m) | 12 |
| Flex | Medio-Rígido |
| Material del núcleo | Madera |
| Fijaciones | None |
| Type Ski | Carving |
| Marca | Blizzard |
| Modelo | WCR 72 |
| Año | 2024 |
| Condición | Usado |
| Color | Naranja |
| Perfil | Camber |
| Nivel | Avanzado |
| Terreno | Pista |
| Género | Unisex |
| Grupo de edad | Adulto |
| Longitud | 139 - 174 |
Especificaciones por Longitud
| Longitud | Radio de giro | Anchura de la espátula | Anchura del patín | Anchura de la cola |
|---|---|---|---|---|
| - | 12m | 119mm | 72mm | 102mm |
| - | 12m | 119mm | 72mm | 102mm |
| - | 12m | 119mm | 72mm | 102mm |
| - | 12m | 119mm | 72mm | 102mm |
| - | 12m | 119mm | 72mm | 102mm |
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

Blizzard WCR 72 Carving Ski + Marker TLT 10 GW
Guía de longitud de esquí
Calcule la longitud de esquí ideal para su perfil