Head Shape NX R + PR 11 GW

¿Qué longitud de esquí necesito?
Utilice la tabla siguiente para determinar la longitud de esquí adecuada según su altura y nivel.
| Altura del esquiador | Principiante | Intermedio | Experto |
|---|---|---|---|
| 150 cm | 128-138 cm | 138-145 cm | 145-155 cm |
| 160 cm | 138-148 cm | 148-155 cm | 155-165 cm |
| 170 cm | 148-158 cm | 158-165 cm | 165-175 cm |
| 180 cm | 158-168 cm | 168-175 cm | 175-185 cm |
| 190 cm | 168-178 cm | 178-185 cm | 185-195 cm |
Descripción
Head Shape NX R con PR 11 GW – progresar con facilidad
El Head Shape NX R de 2024 es un esquí pensado para seguir mejorando. El rocker en la espátula y la flexión media-blanda lo hacen muy tolerante, y el radio de 12,4 m ayuda a trazar giros cortos con control. Sus cotas de 128/70/108 mm le permiten moverse bien en pista y en nieve algo más variada. Viene con la fijación Head PR 11 GW.
Características principales
- Rocker en la espátula – inicio del giro sencillo
- Flexión media-blanda – comodidad para el nivel intermedio
- Radio de 12,4 m – giros cortos controlados
- Núcleo de madera – sensación estable
- Cotas 128/70/108 mm – versátil en pista y all-mountain
- PR 11 GW – fijación incluida, compatible con GripWalk
Antes de ponerlo a la venta, nuestro taller lo revisa de forma profesional y lo encera y afila en una máquina Montana totalmente automática. Pueden verse huellas de uso propias de un esquí de segunda mano. Al comprar puede añadir el servicio de montaje de fijaciones, con el que nuestros técnicos montan la fijación y la ajustan a su peso, a la longitud de suela de su bota y a su nivel.
Especificaciones
Geometría y perfil del esquí
Forma y contacto con la nieve de un vistazo
El rocker facilita el inicio del giro y mejora la flotación en nieve blanda.
| Ancho espátula (mm) | 128 |
|---|---|
| Ancho patín (mm) | 70 |
| Ancho cola (mm) | 108 |
| Radio de giro (m) | 12.4 |
| Flex | Medio-Suave |
| Material del núcleo | Madera |
| Fijaciones | None |
| Type Ski | All-Mountain |
| Marca | Head |
| Modelo | Shape NX R |
| Año | 2024 |
| Condición | Usado |
| Color | Azul |
| Perfil | Tip Rocker |
| Nivel | Intermedio |
| Terreno | All-Mountain, Pista |
| Género | Unisex |
| Grupo de edad | Adulto |
| Longitud | 142 - 170 |
Especificaciones por Longitud
| Longitud | Radio de giro | Anchura de la espátula | Anchura del patín | Anchura de la cola |
|---|---|---|---|---|
| - | 12.4m | 128mm | 70mm | 108mm |
| - | 12.4m | 128mm | 70mm | 108mm |
| - | 12.4m | 128mm | 70mm | 108mm |
| - | 12.4m | 128mm | 70mm | 108mm |
| - | 12.4m | 128mm | 70mm | 108mm |
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

Head Shape NX R + PR 11 GW
Guía de longitud de esquí
Calcule la longitud de esquí ideal para su perfil