Völkl Deacon 7.2

¿Qué longitud de esquí necesito?
Utilice la tabla siguiente para determinar la longitud de esquí adecuada según su altura y nivel.
| Altura del esquiador | Principiante | Intermedio | Experto |
|---|---|---|---|
| 150 cm | 128-138 cm | 138-145 cm | 145-155 cm |
| 160 cm | 138-148 cm | 148-155 cm | 155-165 cm |
| 170 cm | 148-158 cm | 158-165 cm | 165-175 cm |
| 180 cm | 158-168 cm | 168-175 cm | 175-185 cm |
| 190 cm | 168-178 cm | 178-185 cm | 185-195 cm |
Descripción
Especificaciones
Geometría y perfil del esquí
Forma y contacto con la nieve de un vistazo
El perfil exacto varía según el modelo o la longitud disponible.
| Ancho espátula (mm) | 123 |
|---|---|
| Ancho patín (mm) | 71 |
| Ancho cola (mm) | 104 |
| Radio de giro (m) | 15.5 |
| Flex | Medio |
| Material del núcleo | Madera |
| Type Ski | All-Mountain |
| Marca | Völkl |
| Modelo | Deacon 7.2 |
| Año | 2020 |
| Condición | Usado |
| Color | Multicolor |
| Perfil | Híbrido |
| Nivel | Avanzado |
| Terreno | All-Mountain |
| Género | Unisex |
| Grupo de edad | Adulto |
| Longitud | 137 |
Especificaciones por Longitud
| Longitud | Radio de giro | Anchura de la espátula | Anchura del patín | Anchura de la cola |
|---|---|---|---|---|
| - | 15.5m | 123mm | 71mm | 104mm |

Völkl Deacon 7.2
Guía de longitud de esquí
Calcule la longitud de esquí ideal para su perfil